63 проекта в 32 странах
16 проектов реализовано или находилось под нашим управлением,
ещё 47 — это проекты по проектированию, ТЭО и консалтингу. В России мы работали в 22 регионах.
Где мы работали
Флажок — регион проекта, цвет — состав проекта. Нажмите на флажок или на страну, чтобы увидеть проекты. Пунктиром показаны поставки скота в Израиль.
Колесо мыши с Ctrl или два пальца — масштаб, перетаскивание — сдвиг карты. Кнопка региона показывает все его проекты, включает их виды и приближает регион; клик по стране показывает её проекты и включает их виды, повторный клик — выключает. Кнопки масштаба показывают проекты, которые видны на карте. «Стереть фильтры проектов» оставляет пустую карту, «Стереть фильтры регионов» — проекты всех стран.
Реестр проектов
Проекты разделены на две группы: «Реализация и управление» (построено, модернизировано или управлялось нами) и «Проекты, ТЭО и консалтинг». Фильтруйте по статусу, направлению, стране или ключевому слову. Имена частных инвесторов не указываем.
| Год | Страна, регион | Клиент | Проект | Направление | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Постоянно | Израиль, Беэр-Тувия | Собственные активы | Собственная молочная ферма на 500 дойных коров с надоем 12 000 л; председатель совета директоров кормового центра на 150 000 т TMR в год для 15 000 голов | Реализация и управление | |
| 2026 | Албания | Правительство Албании | Консультирование правительства по развитию молочной отрасли | Проекты, ТЭО и консалтинг | |
| 2025 | Северная Македония | Частный инвестор | Проект молочной фермы на 5 000 коров, подготовлен и представлен инвестору | Проекты, ТЭО и консалтинг | |
| 2024 | Индонезия | Bargil | Бизнес-план крупной молочной фермы | Проекты, ТЭО и консалтинг | |
| 2023 | Танзания | Nizan | Выезд на площадку и предварительное планирование малых молочных ферм | Проекты, ТЭО и консалтинг | |
| 2022 | Израиль, Негев | Co Energy | Пиролиз органических отходов: чистая энергия и биоуголь для компоста | Реализация и управление | |
| 2022 | Израиль, Негев | Co Energy | Пиролиз пластиковых отходов в чистую энергию | Реализация и управление | |
| 2021 | Нигерия | Mirai | Ферма на 100 коров и мини-молокозавод | Проекты, ТЭО и консалтинг | |
| 2021 | Ангола | Agri-Cultiva | Мясное стадо на 600 коров и откормочная площадка | Проекты, ТЭО и консалтинг | |
| — | Израиль, Беэр-Тувия | Частный инвестор | Биогаз: переработка навоза в электроэнергию и удобрение | Проекты, ТЭО и консалтинг | |
| 2021 | Грузия | Kvareli Baga | Консалтинг молочной фермы на 1 000 коров | Проекты, ТЭО и консалтинг | |
| — | Израиль, Беэр-Тувия | Частный инвестор | Солнечная энергия на ферме: панели на крышах коровников | Проекты, ТЭО и консалтинг | |
| 2021 | Филиппины | Universal Harvester Dairy Farms | Аудит и консалтинг действующей фермы на 1 200 коров | Проекты, ТЭО и консалтинг | |
| 2021 | Шри-Ланка | Частные фермеры | Консалтинг частных молочных ферм | Проекты, ТЭО и консалтинг | |
| 2021 | Гондурас | Green 2000 | Козья ферма на 5 000 дойных коз и переработка молока: консалтинг и проект | Проекты, ТЭО и консалтинг | |
| 2021 | Гондурас | Green 2000 | Ферма на 200 коров и переработка молока: консалтинг и проект | Проекты, ТЭО и консалтинг | |
| 2020 | Нигерия | Sequoia Ltd | Учебная молочная ферма: консалтинг, проектирование и строительство | Реализация и управление | |
| 2020 | Сенегал | Agri-Cultiva | Консалтинг новой фермы на 500 коров | Проекты, ТЭО и консалтинг | |
| 2019–2020 | Азербайджан, Агсуинский район | Частный инвестор | Контроль строительства молочной фермы: коровники, силосные траншеи, дороги, заготовка кукурузного силоса | Реализация и управление | |
| 2019 | Грузия | Частный инвестор | Обследование и консалтинг виноградников | Проекты, ТЭО и консалтинг | |
| 2019 | Чад | Aphrikultur | ТЭО и бизнес-план фермы на 240 коров | Проекты, ТЭО и консалтинг | |
| 2019 | Псковская обл. | Псковагро | Проект фермы на 1 800 коров с переработкой молока | Проекты, ТЭО и консалтинг | |
| 2018 | Ульяновская обл. | Частный инвестор | Проект фермы на 1 200 коров | Проекты, ТЭО и консалтинг | |
| 2018 | Ульяновская обл. | Top Greenhouse | Тепличный комплекс площадью 33 га | Проекты, ТЭО и консалтинг | |
| 2018 | Армения | Частный инвестор | Проект молочной фермы и молокозавода | Проекты, ТЭО и консалтинг | |
| 2018 | Кения | Agrotop | Мясная интеграция и служба искусственного осеменения | Проекты, ТЭО и консалтинг | |
| 2018 | Куба | Agri-Cultiva | Обследование территории под развитие сельского хозяйства | Проекты, ТЭО и консалтинг | |
| 2018 | Кипр | Decosta Labs Ltd | Консалтинг двух ферм на 500 коров для производства халлуми | Проекты, ТЭО и консалтинг | |
| 2018 | Ярославская обл. | Частный инвестор | ТЭО и бизнес-план фермы на 1 200 коров | Проекты, ТЭО и консалтинг | |
| 2018 | Китай | Agrotop | Проект козьей фермы на 8 000 голов | Проекты, ТЭО и консалтинг | |
| 2018 | Бенин | Green 2000 | ТЭО и бизнес-план двух ферм на 120 коров | Проекты, ТЭО и консалтинг | |
| 2018 | Зимбабве | Tera-Verde | ТЭО и бизнес-план двух ферм на 1 000 коров | Проекты, ТЭО и консалтинг | |
| 2018 | Папуа — Новая Гвинея | LR | Обследование лесных территорий под развитие сельского хозяйства | Проекты, ТЭО и консалтинг | |
| 2018 | Рязанская обл. | ООО «Авангард» | Аудит и развитие действующей фермы на 3 000 коров | Проекты, ТЭО и консалтинг | |
| 2017–2018 | Индия, Андхра-Прадеш | Tata Trusts | Обследование, затем пилотный молочный район: сеть малых ферм, всего 1 000 коров | Реализация и управление | |
| 2017 | Китай, Харбин | Mitrelli | Аудит и консалтинг фермы SMDA на 3 000 коров | Проекты, ТЭО и консалтинг | |
| 2017 | Республика Мордовия | Минсельхоз Республики Мордовия | Аудит и консалтинг четырёх крупных молочных ферм | Проекты, ТЭО и консалтинг | |
| 2017 | Мьянма | Tera-Verde | ТЭО демонстрационной фермы на 100 коров | Проекты, ТЭО и консалтинг | |
| 2016 | Москва и Московская обл. | Частный инвестор | ТЭО и бизнес-план пяти ферм по 2 000 коров | Проекты, ТЭО и консалтинг | |
| 2016 | Крым | Частный инвестор | ТЭО и бизнес-план: 2 500 коров и 10 000 бычков на откорме | Проекты, ТЭО и консалтинг | |
| 2016 | Азербайджан | Tera-Verde | ТЭО и бизнес-план фермы на 500 коров | Проекты, ТЭО и консалтинг | |
| 2016 | Индия, Махараштра | Jethro | Планирование крупной интеграции: молоко и мясо | Проекты, ТЭО и консалтинг | |
| 2016 | Китай | Частный инвестор | Планирование крупного производства по переработке молока | Проекты, ТЭО и консалтинг | |
| 2016 | Кипр | Agricultiva (Кипр) | Проект интегрированного комплекса: 5 000 га, 2 000 коров, 2 000 коз, 2 000 бычков, кормовой центр, молочный и мясной заводы | Проекты, ТЭО и консалтинг | |
| 2015 | Кипр | Bitan, Shintraco | Откорм 10 000 бычков, убой и продажа свежего мяса | Реализация и управление | |
| 2015 | Сербия | Частный инвестор | Откорм 1 000 бычков, убой и продажа мяса | Реализация и управление | |
| 2015 | Китай | Правительство Китая (по линии ICBA) | Консультирование правительства по созданию племенной книги молочного стада | Проекты, ТЭО и консалтинг | |
| 2014 | Румыния | Банк | Банковский аудит фермы на 1 000 коров | Проекты, ТЭО и консалтинг | |
| 2013 | Гондурас | LR Company | Развитие сельскохозяйственного района с упором на молоко и мясо | Проекты, ТЭО и консалтинг | |
| 2013 | Удмуртия, Ижевск | Частный инвестор | Аудит и модернизация трёх действующих ферм | Проекты, ТЭО и консалтинг | |
| 2013 | Уганда | Частный инвестор | Обследование для строительства молочных ферм | Проекты, ТЭО и консалтинг | |
| 2012–2016 | Санкт-Петербург и Ленинградская обл.; Республика Карелия; Астраханская обл.; Курганская обл.; Челябинская обл. | Belousov Group / «Семейный капитал» | Вертикальная интеграция: 5 000 коров, 4 молочных завода, мясной завод, около 100 магазинов; генплан Belousov Agro Park на 2 400 коров | Реализация и управление | |
| 2012–2013 | Нижегородская обл.; Псковская обл.; Калужская обл.; Смоленская обл. | Частные инвесторы | Консалтинг молочных ферм | Проекты, ТЭО и консалтинг | |
| 2011 | Калининградская обл. | Частный инвестор | Ферма под ключ на 2 400 коров: проект и сертификация | Проекты, ТЭО и консалтинг | |
| 2011 | Украина, Харьковская обл. | Частный инвестор | Комплекс под ключ: 3 000 коров, центр спермы и эмбрионов, откорм 10 000 бычков. Проект остановлен войной | Реализация и управление | |
| 2011 | Липецкая обл. | Частный инвестор | Модернизация и управление двумя фермами на 1 000–1 500 коров | Реализация и управление | |
| 2011 | Кировская обл. | Частный инвестор | Модернизация и управление фермой на 1 500 коров | Реализация и управление | |
| 2008–2010 | Воронежская обл.; Ростовская обл.; Пензенская обл.; Орловская обл. | RAV Agro-Pro | Управление животноводством холдинга: 10 ферм, 15 000 голов, 100 000 га полевых культур, кормовые центры | Реализация и управление | |
| 2006–2007 | Швеция | DeLaval | Консультант специальных молочных проектов | Проекты, ТЭО и консалтинг | |
| 2006 | США, Огайо | Z.M и партнёры | Покупка, модернизация и продажа фермы на 1 000 коров | Реализация и управление | |
| 2005–2006 | Турция | Частный инвестор | Консалтинг молочных ферм | Проекты, ТЭО и консалтинг | |
| 1996 | Индия | Минсельхоз Индии | Экспорт стельных нетелей | Реализация и управление | |
| 1995–2000 | Австралия; Польша; Литва; Венгрия; Франция; США, Огайо | Частный инвестор | Импорт в Израиль племенных тёлок и быков, телят на откорм, овец и коз | Реализация и управление |
Реальные проекты
Следующий проект может быть вашим
Расскажите о задаче, и мы предложим, с чего начать.